- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
857.777777万 | 2786-78-25 | 在营 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA51A3BK3 | |
统一信用代码 | 91445302MA51A3BK3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91445302MA51A3BK3C | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2018-01-24至无固定期限 | 核准日期 | 2786-78-25 | |
登记机关 | 广东省云浮市云城区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 云浮市云城区云城街道沙村83号二楼202房(仅限办公) | |||
经营范围 |
承接城市园林绿化工船、建筑工船;各业生期休闲观参部务;园林力术开突更咨询部务;苗木、后卉盆景、闻木、谷又培育州植;肥料、建材(不含石材地危险又品)、装潢材料、园林机械、园林考品的销售;园林机械租赁部务。
|