- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2015-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 652325050012699 | 组织机构代码 | MA7755DQ-2 | |
统一信用代码 | 91652325MA7755DQ24 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91652325MA7755DQ24 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2015-09-06至2035-09-05 | 核准日期 | 2016-06-29 | |
登记机关 | 奇台县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Shengsenyuan Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆昌吉州奇台县东大街假日花园1号门面房 | |||
经营范围 |
农业病虫害防治;沙棘、文冠果栽培技术推广;农副产品加工、保鲜、贮运;农业机械技术和农用航空技术服务;农田水利、土壤改良与水土保持技术推广;农村供水;农村能源利用;农业环境保护技术及农业气象技术以及农业经营管理技术推广;养老康复;生态旅游、观光;文化产业交流;景观树种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|